対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 |
---|---|---|---|---|
有馬スワローズ | 1/10 | 〇 | 0-18 | |
文京パワーズ | 1/15 | 〇 | 10-5 | |
杉戸西ドラゴンズ | 2/6 | 〇 | 4-0 | (グリーンタウン・行田水城少年野球合同) |
杉戸西ドラゴンズ | 2/6 | 〇 | 3-7 | (グリーンタウン・行田水城少年野球合同) |
吉川ウィングス | 2/20 | △ | 2-2 | |
豊上ジュニアーズ | 3/21 | 〇 | 5-2 | |
しらさぎ | 3/21 | 〇 | 8-2 | |
小川少年野球 | 3/26 | 〇 | 15-2 | |
水城少年野球 | 3/26 | 〇 | 10-3 | |
北川辺・小川・水城 合同 | 3/26 | 〇 | 6-0 | |
オール比企 |
3/30 | 〇 |
5-0 | |
オール比企 |
3/30 | 〇 | 9-5 | 4年生以下 |
東松山東 | 4/23 | 〇 | 16-1 | |
オール比企 | 4/23 | 〇 | 13-4 | |
上辺見ファイターズ | 5/2 | 〇 | 18-10 | |
上辺見ファイターズ | 5/2 | 〇 | 2-7 | |
水戸レイズ | 5/5 | 〇 | 12-19 | |
大宮パワーズ | 5/5 | ● | 3-14 | |
東村山3RISE | 5/7 | ● | 5-6 | |
松山西ジャイアンツ | 5/15 | 〇 | 9-0 | |