| 対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 有馬スワローズ | 1/10 | 〇 | 0-18 | |
| 文京パワーズ | 1/15 | 〇 | 10-5 | |
| 杉戸西ドラゴンズ | 2/6 | 〇 | 4-0 | (グリーンタウン・行田水城少年野球合同) |
| 杉戸西ドラゴンズ | 2/6 | 〇 | 3-7 | (グリーンタウン・行田水城少年野球合同) |
| 吉川ウィングス | 2/20 | △ | 2-2 | |
| 豊上ジュニアーズ | 3/21 | 〇 | 5-2 | |
| しらさぎ | 3/21 | 〇 | 8-2 | |
| 小川少年野球 | 3/26 | 〇 | 15-2 | |
| 水城少年野球 | 3/26 | 〇 | 10-3 | |
| 北川辺・小川・水城 合同 | 3/26 | 〇 | 6-0 | |
| オール比企 |
3/30 | 〇 |
5-0 | |
| オール比企 |
3/30 | 〇 | 9-5 | 4年生以下 |
| 東松山東 | 4/23 | 〇 | 16-1 | |
| オール比企 | 4/23 | 〇 | 13-4 | |
| 上辺見ファイターズ | 5/2 | 〇 | 18-10 | |
| 上辺見ファイターズ | 5/2 | 〇 | 2-7 | |
| 水戸レイズ | 5/5 | 〇 | 12-19 | |
| 大宮パワーズ | 5/5 | ● | 3-14 | |
| 東村山3RISE | 5/7 | ● | 5-6 | |
| 松山西ジャイアンツ | 5/15 | 〇 | 9-0 | |
| 不動岡キングス | 5/18 |
〇 | 0-31 | |
| 礼羽ホークス | 5/18 | 〇 | 25-o | |
| 北川辺ウォーターズ | 5/19 | 〇 | 13-2 | |
| 北川辺ウォーターズ | 5/19 | 〇 | 2-13 | |
| 大東スポーツ | 6/26 |
● | 1-3 |
|
| 水戸レイズ | 7/9 | 〇 | 11-5 | |
| 小針ヤンキース | 7/9 | 〇 | 3-2 | |
| 蓮田南少年野球 | 7/10 | 〇 | 1-17 | |
| 足利南クラブ | 7/10 | 〇 | 17-4 | |
| 北川辺ウォーターズ | 9/10 | 〇 | 11-4 | |
| 北川辺ウォーターズ・不動岡キングス合同 | 9/10 |
● | 3-16 | 5年生以下 |
| 北川辺ウォーターズ・不動岡キングス合同 | 9/10 | 〇 | 14-0 | |
| 南川崎ゴールデンアロー | 9/11 | 〇 | 15-0 | |
| 南川崎ゴールデンアロー | 9/11 |
〇 | 2-9 | 4年生以下 |
| 行田水城・行田西 合同 | 9/11 | 〇 | 12-4 | 4年生以下 |
| 行田水城 | 9/11 | 〇 | 1-4 | |
| 上辺見ファイターズ | 9/25 | 〇 | 10-5 | GT・BC Glänz合同 |
| 足利選抜 | 9/25 |
〇 |
10-0 | GT・BC Glänz合同 |
| 上辺見ファイターズ | 9/25 | ● | 9-4 | 4年生以下 |
| BC Glänz | 9/25 | △ | 6-6 | 4年生以下 |
| 小鹿野カージナルス | 10/1 | 〇 | 13-9 | GT・BC Glänz合同 |
| 杉戸選抜 | 10/2 | ● |
8-12 | GT・BC Glänz・水城 合同 |
| 杉戸選抜 | 10/2 | 〇 | 3-10 | GT・BC Glänz・水城 合同 |
| 杉戸選抜 | 10/2 | 〇 | 13-7 | GT・BC Glänz・水城 合同 |
| 松山東野球スポーツ少年団 | 10/9 | 〇 | 3-0 | GT・BC Glänz合同 |
| 植野クラブ | 10/10 | 〇 | 6-5 | 4年生以下 |
| 植野クラブ | 10/10 |
〇 | 7-5 | 4年生以下 |
| 小川野球・八和田少年野球 合同 | 10/15 | 〇 | 12-2 | GT・BC Glänz合同 |
| 小川野球・八和田少年野球 合同 | 10/15 | ● | 2-11 |
|
| 小川野球・八和田少年野球 合同 | 10/15 | 〇 | 7-16 | 5年生以下 |
| 足利選抜 | 10/23 | 〇 | 20-3 | |
| 桐生選抜 | 10/23 | 〇 | 12-6 | GT・水城・中丸ブレーブス 合同 |
| 足利南クラブ | 10/23 | △ | 6-6 | 5年生以下 |
| 足利南クラブ |
10/23 | 〇 | 1-6 | 5年生以下 |
| レッドサンズ | 11/13 | ● | 4-8 | |
| オール館林 | 11/27 |
〇 | 6-5 | GT・BC Glänz・水城 合同 |
| オール館林 | 11/27 |
〇 | 1-4 | GT・BC Glänz・水城・中丸ブレーブス 合同 |
| 吉川ウィングス | 12/10 | 〇 | 11-4 | |
| 南川崎ゴールデンアロー | 12/10 | 〇 | 2-3 | |
| 戸塚ジャガーズ | 12/24 | 〇 | 11-0 | |