【公式戦成績一覧】
6年生以下
大会名 | 成績 |
---|---|
令和6年度 熊谷市長杯 兼 熊谷市総合スポーツ大会 | 優勝 |
大会名 | 成績 |
---|---|
第45回ロータリークラブ杯(河野杯) | 優勝 |
大会名 | 成績 |
---|---|
読売旗争奪県北少年野球選手権大会 | 2回戦敗退 |
大会名 | 成績 |
---|---|
第39回古河市近隣野球スポーツ少年団交流大会 | 優勝 |
大会名 | 成績 |
---|---|
あいおいニッセイ同和損保カップ第3回学童軟式野球大会 | 準優勝 |
大会名 | 成績 |
---|---|
NPO WINGS CUP フィールドフォーストーナメント | 1回戦敗退 |
大会名 | 成績 |
---|---|
第32回 ヤクルト選抜少年野球大会 | 3位 |
大会名 | 成績 |
---|---|
第3回 三郷市近隣高学年大会 | 4位 |
大会名 | 成績 |
---|---|
第44回熊谷ライオンズクラブ杯 | 準優勝 |
大会名 | 成績 |
---|---|
県北読売熊谷市予選 | 代表決定 |
大会名 | 成績 |
---|---|
第36回東松山市野球スポーツ少年団交流大会 | 準優勝 |
大会名 | 成績 |
---|---|
第47回埼玉県学童軟式野球大会兼第19回GasOneカップ 市予選 | 準優勝 |
大会名 | 成績 |
---|---|
高円宮賜杯第44回全日本学童軟式野球大会 市予選 | 準優勝 |
大会名 | 成績 |
---|---|
小鹿野スプリングカップ | 5位 |
大会名 | 成績 |
---|---|
フィールドフォーストーナメント | 準優勝 |
大会名 | 成績 |
---|---|
“目指せ!神宮・スポ少2024” 2DAYs IN MAISHIMA | 14位 |
5年生以下
大会名 | 成績 |
---|---|
令和6年度 新人戦大会 | 優勝 |
大会名 | 成績 |
---|---|
ノーブルホームカップ第26回関東学童軟式野球秋季大会 埼玉県予選 | 3位 |
大会名 | 成績 |
---|---|
ノーブルホームカップ第26回関東学童軟式野球秋季大会 市予選 | 優勝 |
4年生以下
大会名 | 成績 |
---|---|
NPO WINGS CUP フィールドフォーストーナメント | 3位 |
大会名 | 成績 |
---|---|
第1回 埼京CUP | 4位 |
大会名 | 成績 |
---|---|
三郷市近隣低学年育成大会 | 3位 |
【公式戦成績詳細】
令和6年度 熊谷市長杯 兼 市総合スポーツ大会
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 熊谷ウイングス | 10/19 | 〇 | 4-1 | |
準決勝 | 熊谷イーグルス | 10/20 | 〇 | 21-3 | |
決勝 | 石原メッツ | 10/4 | 〇 | 9-0 |
令和6年度 新人戦大会
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 成田ロワール | 10/12 | 〇 | 1-8 | |
準決勝 | 熊谷ウイングス | 10/13 | 〇 | 8-0 | |
決勝 | 石原メッツ | 10/14 | 〇 | 0-8 |
ノーブルホームカップ第26回関東学童軟式野球秋季大会埼玉県予選会
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大里野球スポーツ少年団 | 9/8 | 〇 | 14-2 | |
2回戦 | 鴻巣ベースボールクラブ | 9/15 | 〇 | 9-5 | |
3回戦 | 横瀬武甲 | 9/16 | 〇 | 8-1 | |
準々決勝 | オール狭山 | 9/21 | 〇 | 6-5 | |
準決勝 | 西埼玉少年野球 | 9/22 | ● | 4-8 |
第45回ロータリークラブ杯(河野杯)
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 広瀬ヤンガース | 9/14 | 〇 | 37-0 | |
準決勝 | 熊谷ウイングス | 9/15 | 〇 | 17-1 | |
決勝 | 石原メッツ | 9/21 | 〇 | 15-1 |
NPO WINGS CUP フィールドフォーストーナメント(低学年の部)
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 葛飾アニマルズ | 8/17 | 〇 | 4-3 | |
2回戦 | 常盤平ボーイズ | 8/17 | 〇 | 7-5 | タイブレーク |
準決勝 | 吉川ウイングス | 8/18 | ● | 10-2 |
読売旗争奪県北少年野球選手権大会
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 小針ヤンキーズ | 8/11 | ● | 2-11 | 4回時間制限 |
NPO WINGS CUP フィールドフォーストーナメント(高学年の部)
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 常盤平ボーイズ | 7/28 | ● | 9-8 | 5回時間制限 |
あいおいニッセイ同和損保カップ第3回学童軟式野球大会
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 広瀬ヤンガース | 7/21 | ○ | 30-0 | 3回コールド |
準決勝 | 熊谷イーグルス | 7/27 | 〇 | 5-10 | |
決勝 | 熊谷ウイングス | 7/28 | ● | 1-11 | 5回コールド |
第1回 埼京CUP
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 南川崎ゴールデンアロー | 7/21 | ● | 8-1 | |
2回戦 | 北川辺・小鹿野 | 7/21 | 〇 | 3-10 | |
3位決定戦 | 上辺見ファイターズ | 7/21 | ● | 16-4 |
第39回古河市近隣野球スポーツ少年団交流大会
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 荒川沖サニーズ | 7/15 | ○ | 44-0 | 4回時間制限 |
2回戦 | 古河リトルライオンズ | 7/27 | 〇 | 1-14 | |
3回戦 | 総和イーグルス | 7/27 | 〇 | 26-0 | 4回コールド |
準決勝 | 古河プレーボール | 8/3 | 〇 | 16-5 | 4回コールド |
決勝 | BC Glanz | 8/3 | 〇 | 11-9 |
ノーブルホームカップ第25回関東学童軟式野球秋季大会市予選会
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 熊谷ウイングス | 7/6 | ○ | 17-2 | |
準決勝 | 石原メッツ | 7/7 | 〇 | 2-12 | |
決勝 | MINAMI | 7/13 | 〇 | 4-16 | 4回時間制限 |
第32回ヤクルト選抜少年野球大会
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 戸田南サンダース | 5/19 | 〇 | 12-2 | |
2回戦 | 中丸ブレーブス | 5/26 | 〇 | 19-3 | 4回コールド |
3回戦 | みさと団地ライオンズ | 5/26 | 〇 | 1-8 | |
準決勝 | 戸二小ジャガーズ | 6/2 | ● | 7-9 | 4回時間制限 |
第3回 三郷市近隣高学年大会
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 笹目東イーグルス | 5/18 |
〇 | 13-0 |
3回コールド |
2回戦 | 八潮ツインズ | 5/19 | 〇 | 6-0 | 不戦勝 |
3回戦 | 東陽フェニックス | 5/25 | 〇 | 2-1 | |
準決勝 | 豊上ジュニアーズ | 5/26 | ● | 0-10 | 4回コールド |
3位決定戦 | 海神スパローズ | 5/26 | ● | 1-5 |
第1回 三郷市近隣低学年育成大会
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 草加ボーイズ | 5/3 |
△ | 5-5 |
|
2回戦 | カバラホークス | 5/4 | 〇 | 12-2 | |
3回戦 | 西埼玉少年野球B | 5/5 | 〇 | 16-0 | |
4回戦 | 葛飾アニマルズ | 5/18 | 〇 | 0-7 | |
準決勝 | 豊上ジュニアーズ | 5/25 | ● | 1-7 | |
3位決定戦 | 青木中央ツインズ | 5/25 | 〇 | 7-0 | 4回コールド |
第44回熊谷ライオンズクラブ杯
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | MINAMI | 4/28 |
〇 | 0-12 |
|
準決勝 | 石原メッツ | 5/11 | 〇 | 14-0 | |
決勝 | 熊谷ウイングス | 5/12 | ● | 4-11x | 5回コールド |
第38回県北読売大会熊谷市予選
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 熊谷ウイングス | 5/5 |
〇 | 12-10 |
|
代表決定戦 | 熊谷イーグルス | 5/6 | 〇 | 0-15 | 3回コールド |
東松山野球スポーツ少年団交流大会
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 滑川野球スポーツ少年団 | 4/29 |
〇 | 13-1 |
3回コールド |
2回戦 | 泉台レオーズ | 5/3 | 〇 | 0-7 | 5回コールド |
3回戦 | 松山東野球スポーツ少年団 | 5/3 | 〇 | 18-1 | 4回コールド |
準決勝 | 行田アブレイズ | 5/4 | 〇 | 14-0 | 3回コールド |
決勝 | BC Glanz | 5/4 | ● | 3-5 |
第47回埼玉県学童軟式野球大会兼第19回GasOneカップ 市予選
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 石原メッツ | 4/14 |
〇 | 16-2 |
|
準決勝 | 成田ロワール | 4/20 | 〇 | 1-10 | |
決勝 | 熊谷ウイングス | 4/21 | ● | 0-9 | 5回コールド |
高円宮賜杯第44回全日本学童軟式野球大会 市予選
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 石原メッツ | 4/6 |
〇 | 12-2 |
|
決勝 | 熊谷ウイングス | 4/7 | ● | 4-5x |
小鹿野スプリングカップ
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 秩父ドリームズ | 3/2 |
〇 | 4-5x |
|
2回戦 | 吉川ウイングス | 3/2 | ● | 6-6 | 抽選負け |
3回戦 | 上辺見ファイターズ | 3/3 | 〇 | 10-6 | |
4回戦 | 小針ヤンキーズ | 3/3 | 〇 | 9-4 |
フィールドフォーストーナメント
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | オール麻布 | 1/7 |
〇 | 13-10 |
|
2回戦 | 北野バイオレンズ | 1/27 | 〇 | 7-2 | |
3回戦 | 大橋みどりファイターズ | 2/11 | 〇 | 10-6 | タイブレーク |
準決勝 | 葛西ファイターズ | 2/18 | 〇 | 7-4 | |
決勝 | 茎崎ファイターズ | 2/18 | ● | 5-7 |
“目指せ!神宮・スポ少2024” 2DAYs IN MAISHIMA
対戦相手 | 日程 | 勝敗 | スコア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 北名古屋ドリームス | 1/13 |
● | 2-14 |
|
2回戦 | 里庄町少年クラブ | 1/13 | ● | 2-4 | |
3回戦 | 不動パイレーツ | 1/14 | 〇 | 7-4 | |
4回戦 | 大崎ジュニアドラゴン | 1/14 | ● | 1-3 |